| 4月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| 6月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 7月 | 4 | 11 | / | 25 | |
| 8月 | 1 | 8 | / | 22 | 29 |
| 9月 | 5 | 12 | / | 26 | |
| 10月 | 3 | / | 17 | 24 | 31 |
| 11月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 12月 | 5 | 12 | 19 | / | |
| 1月 | / | / | 16 | 23 | 30 |
| 2月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 3月 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| 4月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | / | 10 | 17 | 24 | 31 |
| 6月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 7月 | 5 | 12 | 19 | / | |
| 8月 | 2 | 9 | / | 23 | 30 |
| 9月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 10月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 11月 | 1 | 8 | 15 | / | 29 |
| 12月 | 6 | 13 | 20 | / | |
| 1月 | / | 10 | 17 | 24 | 31 |
| 2月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 3月 | 6 | 13 | / | 27 |
| 4月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | / | 11 | 18 | 25 | |
| 6月 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| 7月 | 6 | 13 | 20 | / | |
| 8月 | 3 | 10 | / | 24 | 31 |
| 9月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 10月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 11月 | / | 9 | 16 | / | 30 |
| 12月 | 7 | 14 | 21 | / | |
| 1月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 2月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
| 3月 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| 4月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | / | 12 | 19 | 26 | |
| 6月 | 2 | / | 16 | 23 | 30 |
| 7月 | 7 | 14 | 21 | / | |
| 8月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 9月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
| 10月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 11月 | / | 10 | 17 | 24 | |
| 12月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
| 1月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 2月 | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| 3月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
| 4月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 6月 | 3 | / | 17 | 24 | |
| 7月 | 1 | 8 | 15 | / | / |
| 8月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 9月 | 2 | 9 | 16 | / | 30 |
| 10月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 11月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 12月 | 2 | 9 | 16 | / | / |
| 1月 | 6 | 13 | 20 | / | |
| 2月 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| 3月 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| 4月 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 6月 | 4 | / | 18 | 25 | |
| 7月 | 2 | / | 16 | 23 | / |
| 8月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 9月 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| 10月 | 1 | 8 | / | 22 | 29 |
| 11月 | / | 12 | 19 | 26 | |
| 12月 | 3 | 10 | 17 | 24 | / |
| 1月 | 7 | 14 | 21 | / | |
| 2月 | 4 | / | 18 | 25 | |
| 3月 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| 4月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| 6月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 7月 | 4 | 11 | / | 25 | |
| 8月 | 1 | 8 | / | 22 | 39 |
| 9月 | 5 | 12 | / | 26 | |
| 10月 | 3 | / | 17 | 24 | 31 |
| 11月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 12月 | 5 | 12 | 19 | / | |
| 1月 | / | / | 16 | 23 | 30 |
| 2月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 3月 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| 4月 | / | 9 | 16 | 23 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 6月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 7月 | 2 | 9 | / | 23 | / |
| 8月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 9月 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| 10月 | 1 | / | / | 22 | 29 |
| 11月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 12月 | 3 | 10 | 17 | 24 | / |
| 1月 | 7 | 14 | 21 | / | |
| 2月 | 4 | / | 18 | 25 | |
| 3月 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
※赤文字の日程におきましては下記のように時間帯を変更しております。
・幼児コース PM1:30~2:30
・小学生コース PM2:30~3:30
| 4月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | / | 11 | 18 | 25 | |
| 6月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
| 7月 | 6 | 13 | 20 | / | |
| 8月 | 3 | 10 | / | 24 | 31 |
| 9月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 10月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 11月 | 2 | / | 16 | / | 30 |
| 12月 | 7 | 14 | 21 | / | |
| 1月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 2月 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| 3月 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| 4月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | / | 12 | 19 | 26 | |
| 6月 | 2 | 9 | 16 | 23 | / |
| 7月 | 7 | 14 | 21 | / | |
| 8月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 9月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
| 10月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 11月 | / | 10 | 17 | 24 | |
| 12月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
| 1月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 2月 | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| 3月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
※赤文字の日程におきましては余戸教室にて下記の時間帯で合同レッスンを実施致します。
・幼児コース PM4:00~5:00
・小学生コース PM5:10~6:10
| 4月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 6月 | 3 | 10 | 17 | / | |
| 7月 | 1 | 8 | 15 | 22 | / |
| 8月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 9月 | 2 | 9 | 16 | / | 30 |
| 10月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 11月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| 12月 | 2 | 9 | 16 | / | / |
| 1月 | 6 | 13 | 20 | / | |
| 2月 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| 3月 | 2 | 9 | 16 | 23 | / |
※赤文字の日程におきましては道後教室との合同レッスンを実施致します。
| 4月 | 2 | / | 16 | 23 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 6月 | 4 | / | 18 | 25 | |
| 7月 | 2 | / | 16 | 23 | / |
| 8月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 9月 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| 10月 | 1 | 8 | / | 22 | 29 |
| 11月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 12月 | 3 | 10 | 17 | 24 | / |
| 1月 | 7 | 14 | 21 | / | |
| 2月 | 4 | / | 18 | 25 | |
| 3月 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| 4月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | / | / | 17 | 24 | 31 |
| 6月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 7月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 8月 | 2 | 9 | / | 23 | 30 |
| 9月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| 10月 | 4 | 14 | 18 | 25 | |
| 11月 | 1 | / | 15 | 22 | 29 |
| 12月 | 6 | 13 | 20 | / | |
| 1月 | / | 13 | 17 | 24 | 31 |
| 2月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| 3月 | 6 | 13 | / | 27 |
※年間回数調整のため、赤文字の日程におきましては桑原公民館にて、金曜日に桑原教室との合同レッスンを実施致します。